Fanatics, 2008 & 2009
ADEG ERSTE LIGATABELLE 2009/10
1. SC Austria Lustenau 7 10 :9 15
2. SKNV St. Pölten 7 10 :7 14
3. Cashpoint SCR Altach 7 16 :10 13
4. FC Lustenau 1907 7 12 :6 13
5. FC Wacker Innsbruck 7 12 :6 13
6. FC Pax Gratkorn 7 12 :7 10
7. FC Trenkwalder Admira 7 11 :6 10
8. Red Bull Juniors Salzburg 7 14 :16 8
9. TSV Sparkasse Hartberg 7 3 :8 8
10. FC Mohrenbräu Dornbirn 7 7 :14 6
11. Fernwärme Vienna 7 9 :12 5
12. FK Austria Wien Amateure 7 3 :18 1

Nächstes Spiel

Samstag, 12. September 2009, 15:15
::
  
ADEG Erste Liga
FC Wacker Innsbruck
FC Wacker Innsbruck
-:-
FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira

Letztes Spiel

FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira
2:2
Cashpoint SCR Altach
Cashpoint SCR Altach