Karol

geboren am: 02.12.1947 in Klausenburg

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Beim Verein seit: 16.03.2007

Position: Masseur
Karol






ADEG ERSTE LIGATABELLE 2008/09
1. FC Magna Wr. Neustadt 19 35 :16 37
2. FC Trenkwalder Admira 19 32 :21 34
3. SKNV St. Pölten 19 35 :23 32
4. FC Wacker Innsbruck 19 36 :29 30
5. FK Austria Wien Amateure 19 24 :27 27
6. FC Pax Gratkorn 19 24 :28 24
7. Red Bull Juniors Salzburg 19 22 :32 23
8. SV Scholz Grödig 19 21 :25 22
9. DSV Leoben 19 20 :31 22
10. 1. FC RFE Vöcklabruck 19 20 :24 21
11. SC Austria Lustenau 19 22 :29 21
12. FC Lustenau 1907 19 17 :23 19

Nächstes Spiel

Dienstag, 3. März 2009, 19:00
::
  
Stiegl-Cup
FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira
-:-
SV Josko Ried
SV Josko Ried

Letztes Spiel

FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira
0:0
DSV Leoben
DSV Leoben