Saison 2009/2010

REGIONALLIGA OST TABELLE 2009/10
1 FAC Team für Wien 7 16 :13 16
2 FC Harreither Waidhofen/Ybbs 7 14 :7 15
3 FC Trenkwalder Admira Amateure 7 10 :3 14
4 7 13 :9 13
5 SC Neusiedl 1919 7 14 :12 11
6 SK Rapid Amateure 7 7 :6 11
7 SV Gaflenz 7 10 :13 11
8 SC/ESV Parndorf 1919 7 17 :13 10
9 ASK Baumgarten 7 8 :15 10
10 Wiener Sportklub 7 17 :13 9
11 SV Mattersburg Amateure. 7 12 :10 9
12 7 9 :10 8
13 SV Wienerberg 7 7 :13 6
14 SV Schwechat 7 6 :9 5
15 SC Zwettl 7 5 :13 5
16 SV Würmla 7 10 :16 3






ADEG ERSTE LIGATABELLE 2009/10
1. SC Austria Lustenau 9 15 :9 21
2. Cashpoint SCR Altach 9 19 :11 17
3. FC Trenkwalder Admira 9 15 :6 16
4. FC Wacker Innsbruck 9 13 :7 16
5. FC Lustenau 1907 9 13 :8 14
6. SKNV St. Pölten 9 11 :14 14
7. FC Pax Gratkorn 9 16 :11 13
8. Red Bull Juniors Salzburg 9 21 :17 11
9. Fernwärme Vienna 9 14 :15 8
10. TSV Sparkasse Hartberg 9 4 :20 8
11. FK Austria Wien Amateure 9 7 :18 7
12. FC Mohrenbräu Dornbirn 9 7 :19 6

Nächstes Spiel

Samstag, 26. September 2009, 15:15
::
  
ADEG Erste Liga
SKNV St. Pölten
SKNV St. Pölten
-:-
FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira

Letztes Spiel

FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira
3:0
FC Pax Gratkorn
FC Pax Gratkorn