Saison 2009/2010
REGIONALLIGA OST TABELLE 2009/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | FAC Team für Wien | 7 | 16 | :13 | 16 |
2 | FC Harreither Waidhofen/Ybbs | 7 | 14 | :7 | 15 |
3 | FC Trenkwalder Admira Amateure | 7 | 10 | :3 | 14 |
4 | 7 | 13 | :9 | 13 | |
5 | SC Neusiedl 1919 | 7 | 14 | :12 | 11 |
6 | SK Rapid Amateure | 7 | 7 | :6 | 11 |
7 | SV Gaflenz | 7 | 10 | :13 | 11 |
8 | SC/ESV Parndorf 1919 | 7 | 17 | :13 | 10 |
9 | ASK Baumgarten | 7 | 8 | :15 | 10 |
10 | Wiener Sportklub | 7 | 17 | :13 | 9 |
11 | SV Mattersburg Amateure. | 7 | 12 | :10 | 9 |
12 | 7 | 9 | :10 | 8 | |
13 | SV Wienerberg | 7 | 7 | :13 | 6 |
14 | SV Schwechat | 7 | 6 | :9 | 5 |
15 | SC Zwettl | 7 | 5 | :13 | 5 |
16 | SV Würmla | 7 | 10 | :16 | 3 |
|
Nächstes Spiel
SKNV St. Pölten
-:-
FC trenkwalder Admira
Letztes Spiel
FC trenkwalder Admira
3:0
FC Pax Gratkorn
Bericht
|