1. Runde

15.08.09

KSV Ankerbrot :  
Trenkwalder Admira
1. Runde
ADEG ERSTE LIGATABELLE 2009/10
1. SC Austria Lustenau 8 13 :9 18
2. Cashpoint SCR Altach 8 17 :11 14
3. FC Lustenau 1907 8 13 :7 14
4. SKNV St. Pölten 8 11 :11 14
5. FC Pax Gratkorn 8 16 :8 13
6. FC Trenkwalder Admira 8 12 :6 13
7. FC Wacker Innsbruck 8 12 :7 13
8. Fernwärme Vienna 8 14 :13 8
9. Red Bull Juniors Salzburg 8 14 :17 8
10. TSV Sparkasse Hartberg 8 4 :13 8
11. FC Mohrenbräu Dornbirn 8 7 :17 6
12. FK Austria Wien Amateure 8 4 :18 4

Nächstes Spiel

Samstag, 19. September 2009, 16:00
::
  
Stiegl-Cup
SAK Klagenfurt
SAK Klagenfurt
-:-
FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira

Letztes Spiel

FC Wacker Innsbruck
FC Wacker Innsbruck
0:1
FC trenkwalder Admira
FC trenkwalder Admira